SLIAC Finishes 


Year, League, Tourn.
1991, 3-4-0 (T-4th), 0-1-0
1992, 2-5-0 (T-5th), 0-1-0
1993, 1-6-0 (7h), 0-1-0
1994, 0-7-0 (8th), 0-1-0
1995, 1-6-1 (7th), 0-1-0
1996, 1-6-0 (T-7th), 0-1-0
1997, 0-7-0 (8th), 0-1-0
1998, 2-5-0 (6th), 0-1-0
1999, 8-6-0 (T-3rd), ---
2000, 8-5-1 (T-3rd), ---
2001, 10-2-2 (2nd), ---
2002, 10-2-2 (1st), ---
2003, 6-5-3 (4th), ---
2004, 10-3-1 (2nd), 1-1-0 (2nd)
2005, 3-3-1 (T-4th), 0-1-0
2006, 4-4-0 (5th), ---
2007, 7-2-0 (T-2nd), 0-1-0
2008, 4-4-0 (5th), ---
2009, 3-4-0 (6th), ---
2010, 4-3-1 (5th), ---
2011, 7-0-1 (1st), 0-1-0
2012: 6-2-0 (3rd), 1-1-0 (2nd)

SLIAC Total, 101-103-13 (22 Years)