SLIAC Finishes
Year, League, Tourn.
1991, ---, 2-0 (1st)
1992, 7-1 (T-1st), 2-0 (1st)
1993, 8-6 (T-2nd), 2-0 (1st)
1994, 6-13 (5th), 0-1
1995, 8-12 (5th), 1-1
1996, 4-8 (T-5th), 1-1
1997, 7-7 (4th), 0-1
1998, 4-10 (6th), 0-1
1999, 5-9 (6th), 0-1
2000, 3-7-1 (5th), ---
2001, 3-9 (6th), ---
2002, 6-6 (4th), ---
2003, 0-10 (7th), ---
2004, 1-11 (7th), ---
2005, 1-9 (7th), ---
2006, 3-7 (5th), ---
2007, 4-10 (7th), ---
2008, 3-11 (7th), ---
2009, 8-6 (4th), 0-2
2010, 2-12 (8th), ---
2011, 7-9 (T-6th), ---
2012, 8-8 (T-5th), ---
2013: 10-4 (2nd), 2-2
Totals, 108-185-1, 10-10
SLIAC Total, 118-195-1 (22 Years)